Hiển thị kết quả duy nhất

Viền trang trí cho danh mục thép hình

Thép Hình

Thép hình là một loại thép có hình dạng đặc biệt, thường được sử dụng trong các công trình xây dựng và kết cấu thép. Các loại thép hình phổ biến bao gồm:

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (kg) Giá chưa VAT (đ/kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT (đ/kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép I (cánh côn, cầu trục)
1 Thép I cánh côn Ia 400x150x10x18x12m 12 864 26.364 22.778.496 29.000 25.056.346
2 Thép I cánh côn Ia 300x150x10x18.5x12m 12 786 26.364 20.722.104 29.000 22.794.314
3 Thép I cánh côn Ia 250x125x7.5×12.5x12m 12 457.2 26.364 12.053.621 29.000 13.258.983
4 Thép I cánh côn Ia 200x100x7x10x12m 12 312 26.364 8.225.568 29.000 9.048.125
Thép hình I
1 Thép hình I100x55x4.5x6m 6 56.8 14.545 826.156 16.000 908.772
2 Thép hình I120x64x4.8x6m 6 69 14.545 1.003.605 16.000 1.103.966
3 Thép hình I150x75x5x7x12m 12 168 14.545 2.443.560 16.000 2.687.916
4 Thép hình I194x150x6x9x12m 12 367.2 17.818 6.542.770 19.600 7.197.047
5 Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 17.273 4.414.979 19.000 4.856.477
6 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 17.273 6.135.370 19.000 6.748.907
7 Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 18.818 12.826.349 20.700 14.108.984
8 Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 18.818 8.287.447 20.700 9.116.192
9 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 18.818 11.200.474 20.700 12.320.521
10 Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 18.818 24.162.312 20.700 26.578.543
11 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m 12 792 18.818 14.903.856 20.700 16.394.242
12 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m 12 912 18.818 17.162.016 20.700 18.878.218
13 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m 12 1368 18.818 25.743.024 20.700 28.317.326
14 Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1500 18.318 27.477.000 20.150 30.224.700
15 Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m 12 934.8 18.318 17.123.666 20.150 18.836.033
16 Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m 12 1058.4 18.318 19.387.771 20.150 21.326.548
17 Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m 12 1596 18.318 29.235.528 20.150 32.159.081
18 Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m 12 1764 18.318 32.312.952 20.150 35.544.247
19 Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m 12 1110 18.318 20.332.980 20.150 22.366.278
20 Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m 12 1236 18.318 22.641.048 20.150 24.905.153
21 Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m 12 2184 18.318 40.006.512 20.150 44.007.163
22 Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m 12 2484 18.318 45.501.912 20.150 50.052.103
23 Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m 12 2880 18.318 52.755.840 20.150 58.031.424

Thép Hình I: Có hình dạng giống chữ “I”, được sử dụng trong xây dựng nhà xưởng, cầu đường, và các công trình có tải trọng lớn.

Thép Hình H: Có hình dạng giống chữ “H”, thường được dùng trong các công trình cần độ cứng và chịu lực cao, như cột, dầm, khung nhà thép.

Thép Hình U: Có hình dạng giống chữ “U”, được sử dụng trong các công trình xây dựng, kết cấu nhà tiền chế, và làm khung cho các thiết bị cơ khí.

Thép Hình V: Có hình dạng giống chữ “V”, thường được sử dụng làm thanh đỡ, khung kèo, và trong các công trình cầu đường.

Thép Hình T: Có hình dạng giống chữ “T”, thường được dùng trong kết cấu xây dựng và gia cố các công trình cầu đường.

Các loại thép hình này đều có những ưu điểm như độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, và dễ dàng gia công, lắp ráp. Thép hình được sản xuất từ các quy trình cán nóng, và các tiêu chuẩn chất lượng thường được quy định rõ ràng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong xây dựng.